广东省新增31个全国名特优新农产品
发布时间:2025-01-06作者:佚名来源: 广东省农业农村厅
近日,农业农村部农产品质量安全中心发布了2024年第三批全国名特优新农产品名录,广东省31个农产品被纳入名录并获得全国名特优新产品证书。此次纳入名录产品品类丰富,包括粮食类、果品类、淡水养殖类、海水养殖类、 禽蛋、畜禽类、蔬菜类、中药材等。
近年来,广东深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,按照省委省政府农产品质量安全工作部署,以着力增加绿色优质农产品供给为目标,取得了显著成效。目前,全省名特优新农产品总数达到547个,总量位居全国第三,为做好“土特产”文章,提升现代农业产业发展水平,带动农民增收致富,发挥了重要作用。
附表:广东省纳入2024年第三批全国名特优新农产品名录产品
序号 | 市 | 县 | 申请单位 | 产品名称 |
1 | 广州市 | 南沙区 | 南沙区农业农村局 | 南沙丝苗米 |
2 | 广州市 | 南沙区 | 南沙区农业农村局 | 横沥玉米 |
3 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区农业农村局 | 花都桃子 |
4 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区农业农村局 | 花都罗氏沼虾 |
5 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区农业农村局 | 花都罗非鱼 |
6 | 广州市 | 从化区 | 从化区农业农村局 | 从化丝苗米 |
7 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水区农业农村局 | 三水鲜鲩 |
8 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明区农业农村局 | 高明红螯龙虾 |
9 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明区农业农村局 | 高明鳜鱼 |
10 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明区农业农村局 | 高明鲈鱼 |
11 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明区农业农村局 | 高明笋壳鱼 |
12 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明区农业农村局 | 高明甲鱼 |
13 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江区农业农村局 | 马坝油粘米 |
14 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源县农业农村局 | 翁源雪山草鸡 |
15 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源县农业农村局 | 翁源马冈鹅 |
16 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源县农业农村局 | 翁源鸭蛋 |
17 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源县农业农村局 | 翁源鳙鱼 |
18 | 韶关市 | 南雄市 | 南雄市农业农村局 | 南雄嘉宝果 |
19 | 汕尾市 | 城区 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 凤山红灯笼荔枝 |
20 | 汕尾市 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局 | 华侨红杨桃 |
21 | 汕尾市 | 陆河县 | 陆河县农业农村局 | 陆河油柑 |
22 | 汕尾市 | 陆丰市 | 陆丰市农业农村局 | 陆丰莲藕 |
23 | 阳江市 | 阳东区 | 阳江市阳东区农业农村局 | 阳东山海鸽 |
24 | 湛江市 | 坡头区 | 湛江市坡头区农业农村局 | 坡头塘尾蚝 |
25 | 湛江市 | 徐闻县 | 徐闻县农业农村局 | 徐闻生蚝 |
26 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市农业农村局 | 廉江百香果 |
27 | 湛江市 | 雷州市 | 雷州市农业农村局 | 雷州黄牛 |
28 | 云浮市 | 云城区 | 云浮市云城区农业农村和水务局 | 云城澳洲坚果 |
29 | 云浮市 | 云城区 | 云浮市云城区农业农村和水务局 | 云城甘薯 |
30 | 云浮市 | 云城区 | 云浮市云城区农业农村和水务局 | 云城白羽番鸭 |
31 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市农业农村局 | 罗定肉桂 |
原文链接:https://dara.gd.gov.cn/nyyw/content/post_4643567.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。