宣城市主要畜产品、商品代雏禽出场价格及饲料到场价格周报表(2021年第34周)
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 宣城市农业农村局
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年8月25日,发布日期:2021年8月26日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 7.6 | -5.82% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 7.37 | -5.27% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 6.5 | -7.14% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5 | 持平 |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.4 | 16.67% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.3 | 1.92% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.5 | 15.38% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.5 | -6.25% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.5 | -6.25% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.3 | 持平 |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.3 | -6.67% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.5 | 2.27% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 2.1 | -27.59% |
鸡蛋 | 元/斤 | 4.9 | -2.00% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.5 | -0.66% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.86 | -0.53% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8125 | 持平 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1279219.html