宣城市主要畜产品、商品代雏禽出场价格及饲料到场价格周报表(2021年第36周)
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 宣城市农业农村局
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年9月8日,发布日期:2021年9月9日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 7.13 | -2.73% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 6.9 | -3.09% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 6.2 | -6.06% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | 10.00% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.6 | 14.29% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | 5.77% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.6 | 23.08% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.5 | 1.12% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.5 | 1.12% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.25 | 4.17% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.1 | -0.81% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.5 | 持平 |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 1.6 | 6.67% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.1 | 4.08% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.47 | -0.68% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.87 | 0.54% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8125 | 持平 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1282956.html