芜湖市各县区2021年度农机购置补贴资金实施结算进度
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 芜湖市农业农村局
2021年度中央农机购置补贴资金实施结算进度为2020年超录以及2021年补录两部分资金使用情况,同时包含了农机报废更新补贴资金实施结算进度。
单位:万元。
县区 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 中央报废使用资金 | 中央报废使用比例 | 中央报废结算使用资金 | 中央报废结算比例 | 单独报废使用资金 |
市辖区 | 190 | 148.1 | 0 | 77.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湾沚区 | 825 | 787.8805 | 787.8805 | 95.5% | 95.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.55 |
繁昌区 | 165 | 132.52988 | 0 | 80.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
南陵县 | 1149 | 1074.942 | 0 | 93.55% | 0 | 8.5 | 0.6% | 0 | 0 | 66.3 |
无为市 | 1022 | 848.522 | 0 | 83.03% | 0 | 9.6 | 0.9% | 0 | 0 | 19.75 |
原文链接:https://nync.wuhu.gov.cn/nyzx/tzgg/8296828.html