市农业农村局2021年度“双随机一公开”抽查工作计划
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 淮南市农业农村局
序号 | 抽查事项 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查基数 | 抽查比例 | 实施检查时间段 | 承办单位 | 备注 |
1 | 农作物种子生产经营监督检查 | 市农业农村局 | 生产经营企业 | | 5% | 1月-11月 | 市农业综合行政执法支队 | |
2 | 种畜禽生产经营监督检查 | 市农业农村局 | 生产经营企业 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
3 | 兽药生产监督检查 | 市农业农村局 | 兽药经营企业 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
4 | 农药生产经营监督检查 | 市农业农村局 | 农药生产企业,农药经营者 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
5 | 饲料、饲料添加剂生产监督检查 | 市农业农村局 | 饲料、饲料添加剂企业 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
6 | 肥料生产经营监督检查 | 市农业农村局 | 肥料生产企业 | | 5% | 9月-12月 | 市农业综合行政执法支队 | |
7 | 水生野生动物或其产品监督检查 | 市农业农村局 | 出售、收购和利用水生野生动物或其产品的企业 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
8 | 渔业生产过程用药记录 | 市农业农村局 | 渔场、养殖场、农业部科技示范场 | | 5% | 5月-10月 | 市农业综合行政执法支队 | |
9 | 农机安全监督检查 | 市农业农村局 | 农机专业合作社 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
10 | 动物防疫监督检查 | 市农业农村局 | 养殖企业 | | 5% | 全年 | 市农业综合行政执法支队 | |
11 | 无公害农产品证后监管 | 市农业农村局 | 已获证无公害农产品企业 | | 5% | 5月-10月 | 市农业综合行政执法支队 | |
原文链接:http://nyncj.huainan.gov.cn/xwzx/tzgg/551586735.html