亳州市农机购置补贴资金使用进度(2021.8.31)
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 亳州市农业农村局
县区 | 中央补贴分配资金(万元) | 中央补贴使用资金(万元) | 中央补贴结算资金(万元) | 中央补贴实施比例 | 中央补贴结算比例% | 中央报废使用资金 | 中央报废使用比例 | 中央报废结算使用资金 | 中央报废结算比例 | 单独报废使用资金 |
涡阳县 | 5778.74 | 5166.105 | 0 | 89.40% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
蒙城县 | 5657 | 5211.3745 | 0 | 92.12% | 0.00% | 5.07 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5.07 |
利辛县 | 4553 | 3793.317 | 0 | 83.31% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
谯城区 | 6061.386 | 5388.105 | 0 | 88.89% | 0.00% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 |
合计 | 22050.126 | 19558.9015 | 0 | 88.7% | 0.00% | 11.07 | 0.05% | 0 | 0.00% | 11.07 |
原文链接:http://nyncj.bozhou.gov.cn/News/show/500850.html
- 上一篇:区农业农村局召开政务公开培训会
- 下一篇:秸秆的基本常识