长治市农业农村局 关于推荐“百佳高素质农民”、“百佳基层农技推广员”名单的公示
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 长治市农业农村局网站
按照中共山西省委农村工作领导小组办公室、省农业农村厅关于印发《全省“百佳高素质农民”“百佳基层农技推广员”评选工作方案的通知》(晋农组办发〔2021〕30号)要求,坚持公平、公正、公开原则,经县级推荐,市级初选,现将我市“百佳高素质农民”、“百佳基层农技推广员”名单予以公示,公示期为2021年9月10日-9月14日。
公示期内,如有异议,可向长治市农业农村局科教科反映(0355-3041060、电子邮箱:czsnyjkjk@163.com)。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮箱等联系方式;异议单位须提供加盖单位公章的书面材料。附:1.“百佳高素质农民”被推荐人名单
2. “百佳基层农技推广员” 被推荐人名单
“百佳高素质农民”被推荐人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在县区 | 从事农业产业及规模 |
1 | 冯俊明 | 男 | 潞州区 | 种植业 2000亩 |
2 | 陈雪亮 | 男 | 上党区 | 蔬菜种植1500亩 |
3 | 王敏 | 男 | 潞城区 | 蔬菜种植1000亩 |
4 | 杨建军 | 男 | 屯留区 | 蔬菜种植300亩 |
5 | 郭亚静 | 女 | 长子县 | 羊肚菌及平菇种植面积10000平方米 |
6 | 赵虎庆 | 男 | 壶关县 | 果园100亩,粮食150亩,蔬菜60亩 |
7 | 刘明伟 | 女 | 平顺县 | 中药材、药茶等9050亩 |
8 | 崔爱虎 | 男 | 黎城县 | 种植业 229亩 |
9 | 刘碾兵 | 男 | 襄垣县 | 农机具93台(套),中药材530亩, 农机作业36000亩,土地托管3080亩 |
10 | 郭跃明 | 男 | 武乡县 | 农机47台,农机具80台(件),无人机4架,服务面积6万余亩次 |
11 | 李万伟 | 男 | 沁县
| 中药材1500亩,中药材干品500吨初加工,药茶50吨加工 |
12 | 段艳武 | 男 | 沁源县
| 蔬菜种植100亩 |
“百佳基层农技推广员”被推荐人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位 | 专业技术职称 |
1 | 范舍玲 | 女 | 本科 | 潞州区农业农村局 | 正高农艺师 |
2 | 索海田 | 男 | 大学 | 黎城县农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
3 | 朱平菊 | 女 | 本科 | 上党区畜牧兽医中心 | 兽医师 |
4 | 马国强 | 男 | 中专 | 沁县农业农村局 | 助理工程师 |
5 | 王延杰 | 男 | 本科 | 屯留区农业农村局 | 农艺师 |
6 | 闫晓芳 | 女 | 本科 | 平顺县龙溪镇人民政府 | 助理农艺师 |
7 | 冯丽荣 | 女 | 大专 | 襄垣县虒亭镇人民政府 | 农艺师 |
8 | 闫文广 | 男 | 本科 | 武乡县丰州镇便民服务中心 | 高级兽医师 |
9 | 叶华 | 男 | 本科 | 壶关县农业农村局 | 助理农艺师 |
10 | 史艳君 | 女 | 群众 | 长子县农广校 | 农艺师 |
11 | 韩国君 | 男 | 本科 | 上党区农业农村局 | 农艺师 |
12 | 赵海燕 | 女 | 本科 | 潞城区现代农业发展中心 | 农艺师 |
13 | 王志强 | 男 | 大专 | 沁县定昌镇人民政府 |
|
14 | 关小清 | 男 | 大专 | 长子县大堡头镇农综办 |
|
15 | 王志杰 | 男 | 中专 | 沁源县农业技术推广中心 |
|
16 | 王志艳 | 女 | 本科 | 武乡县农业能源环保监测站 | 助理农艺师 |
17 | 武晓森 | 男 | 本科 | 屯留区农机中心 |
|
原文链接:http://nyncj.changzhi.gov.cn/tzgg/202109/t20210910_2384096.html