辽宁省2025年草莓优势特色产业集群项目拟立项名单公示
发布时间:2025-09-17作者:佚名来源: 辽宁省农业农村厅
按照《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2025年草莓产业集群项目建设工作的通知》(辽农办产发〔2025〕412号)要求, 我厅已按程序完成第一批2025年草莓产业集群项目立项评审工作,现将拟批准立项名单进行公示,公示期为2025年9月15—19日。如对公示结果有异议,请于9月19日17时前实名向我厅反映,反映情况要实事求是,并提供证明材料。
联系电话:024-23447808
附件:2025年草莓优势特色产业集群项目拟立项名单(第一批)
辽宁省农业农村厅
2025年9月15日
附件
2025年草莓优势特色产业集群项目拟立项名单(第一批)
序号 | 项目名称 | 建设主体 | 投资总额(万元) | 中央资金补助方式 | |||
单位名称 | 主体性质 | 合计 | 中央财政资金 | 自筹资金 | |||
1 | 草莓仓储物流建设与信息监测预警项目 | 沈阳农业大学 | 事业单位 | 350 | 350 | 0 | 直接补助 |
2 | 辽宁省草莓加工能力提升项目 | 沈阳农业大学 | 事业单位 | 250 | 250 | 0 | 直接补助 |
3 | 草莓现代农业产业技术体系辽宁创新团队项目 | 沈阳农业大学 | 事业单位 | 150 | 150 | 0 | 直接补助 |
4 | 草莓脱毒种苗示范推广项目 | 辽宁省农业科学院 | 事业单位 | 150 | 150 | 0 | 直接补助 |
5 | 草莓脱毒种苗繁育中心建设项目 | 辽东学院 | 事业单位 | 200 | 200 | 0 | 直接补助 |
6 | 草莓新品种创制、筛选及配套栽培技术集成推广项目项目 | 丹东农业科学院 | 事业单位 | 300 | 300 | 0 | 直接补助 |
7 | 草莓(地标性水果智能制造)深加工项目 | 丹东汇农食品科技有限公司 | 企业 | 5300 | 1200 | 4100 | 先建后补 |
8 | 农产品冷链物流供应链中心建设项目 | 东港农道农林科技有限公司 | 企业 | 2900 | 725 | 2175 | 先建后补 |
9 | 圣野欢乐农场草莓现代果园产业升级项目 | 东港市圣野欢乐农场 | 家庭农场 | 999 | 475 | 524 | 先建后补 |
10 | 无添加草莓果脯生产线建设项目 | 丹东君宝生物科技有限公司 | 企业 | 1055 | 260 | 795 | 先建后补 |
11 | 丹东莓美滋食品科技有限公司冷链物流设施项目 | 丹东莓美滋食品科技有限公司 | 企业 | 1740 | 435 | 1305 | 先建后补 |
12 | 丹东秋实食品有限公司果品(草莓)速冻加工项目 | 丹东秋实食品有限公司 | 企业 | 2500 | 625 | 1875 | 先建后补 |
原文链接:https://nync.ln.gov.cn/nync/index/tzgg/2025091608534484761/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。