四川省24家企业入围2021中国农业企业500强
发布时间:2021-12-17作者:佚名来源: 四川省农业农村厅
近期,农民日报社发起了第五届中国农业企业500强评价活动,四川省共24家企业入围2021中国农业企业500强,总数位居西部第一、全国第六。公布的500强企业平均营业收入122.03亿元,我省新希望集团有限公司以营业收入1144.04亿元排行第六、通威集团有限公司以营业收入812.22亿元排行第十三。四川省入围企业名单附后。
| 排名 | 企业名称 |
| 6 | 新希望集团有限公司 |
| 13 | 通威集团有限公司 |
| 83 | 泸州老窖股份有限公司 |
| 96 | 四川特驱投资集团有限公司 |
| 110 | 四川省烟草公司凉山州公司 |
| 112 | 四川高金实业集团股份有限公司 |
| 142 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 |
| 156 | 四川省农业生产资料集团有限公司 |
| 161 | 新希望乳业股份有限公司 |
| 164 | 四川鑫锐投资有限公司 |
| 220 | 成都粮食集团有限公司 |
| 292 | 四川省棉麻集团有限公司 |
| 311 | 四川环龙新材料有限公司 |
| 314 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
| 327 | 四川德阳市年丰食品有限公司 |
| 346 | 中纺粮油(四川)有限公司 |
| 439 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 |
| 442 | 四川巴尔农牧集团有限公司 |
| 451 | 四川巨星企业集团有限公司 |
| 464 | 千禾味业食品股份有限公司 |
| 466 | 宜宾纸业股份有限公司 |
| 485 | 四川金忠食品股份有限公司 |
| 488 | 四川省旺达饲料有限公司 |
| 499 | 四川铁骑力士实业有限公司 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100626/2021/12/14/6f2a5d7e01f44ae1b0b847eff7de0fba.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。




