河池市环江毛南族自治县2021年 高标准农田建设项目公示
发布时间:2021-09-17作者:佚名来源: 广西玉林市农业农村局网站
根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2021年5月22日,组织有关专家对环江毛南族自治县2021年高标准农田建设项目规划设计进行评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《环江毛南族自治县2021年高标准农田建设项目(明伦镇明伦社区)》等13个项目为可行项目,并予以公示,公示期为2021年5月27日至2021年6月3日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:陈发远联系电话:0778-2285255
河池市农业农村局
2021年5月27日
附表:
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
环江毛南族自治县农业农村局 | 环江毛南族自治县2021年高标准农田建设项目(明伦镇明伦社区) | 改建渠道42条共12212m;改建生产路4条共2457m;新建拦水坝1座;新铺设热镀锌钢管48m;涵管16座;过渠盖板70座;标志牌1座。 | 3765.59 | 537.38 |
环江毛南族自治县2021年高标准农田建设项目(明伦镇才帛村豹山村) | 改建渠道31条共8632m;涵管2座;新铺设热镀锌钢管114m;涵管2座;过渠盖板57座;标志牌1座。 | 2298.62 | 355.14 | |
环江毛南族自治县2021年高标准农田建设项目(明伦镇龙水村) | 改建渠道21条,共6794m;改建生产路1条,共735m;新建拦水坝1座;新铺设热镀锌钢管12m;涵管6座;过渠盖板46座;标志牌1座。 | 1693.81 | 282.9 | |
环江毛南族自治县2021年高标准农田建设项目(明伦镇翠山村) | 改建渠道25条共6510m;新建拦水坝1座;新铺设热镀锌钢管888m;涵管6座;过渠盖板44座;6、标志牌1座。 | 2502.04 | 214.92 | |
环江毛南族自治县农业农村局 | 环江县2021年高标准农田建设项目(洛阳镇古昌村) | 水利渠道4条,共1216米;改建田间道路14条,共5470米;涵管12座。 | 2507 | 382.11 |
环江县2021年高标准农田建设项目(洛阳镇合作村) | 水利渠道4条,共1745米;改建田间道路18条,共11440米;涵管14座。 | 5007 | 679.54 | |
环江县2021年高标准农田建设项目(洛阳镇地蒙村) | 水利渠道1条,共859米;改建田间道路11条,共7852米;涵管32座。 | 2576 | 378.19 | |
环江县2021年高标准农田建设项目(驯乐乡福寿社区) | 水利渠道4条,共11461米;改建田间道路6条,共2974米;涵管14座;更换40-6水轮泵3台。 | 3526 | 464.55 | |
环江县2021年高标准农田建设项目(驯乐乡太平村) | 水利渠道19条,共4985米;改建田间道路3条,共1901米;涵管2座。 | 1388 | 264.93 | |
环江县2021年高标准农田建设项目(水源镇和平村) | 改建生产路8条3.336公里;改建农渠12条3.485公里;灌溉PE管道4.38897公里;回车台8座;错车台6座;呐叭口5处;下田坡道1座;小型拦河坝3座;渡槽1处;穿路涵管17处;项目标志牌1座。 | 2672.99 | 352.96 | |
环江毛南族自治县农业农村局 | 环江县2021年高标准农田建设项目(水源镇水源社区) | 新建生产路1条0.547公里;改建生产路10条3.784公里;改建农渠30条6.449公里;灌溉PE管道1.09732公里;回车台7座;错车台13座;呐叭口7处;下田坡道1座;小型拦河坝2座;渡槽3处;穿路涵管26处;项目标志牌1座。 | 3630.42 | 414.55 |
环江县2021年高标准农田建设项目(水源镇三才村片区1) | 新建生产路4条0.770公里;改建生产路2条0.455公里;改建农渠16条2.449公里;回车台1座;错车台3座;呐叭口5处;下田坡道1座;盖板涵4座;穿路涵管18处;项目标志牌1座。 | 1500.94 | 208.19 | |
环江县2021年高标准农田建设项目(水源镇三才村片区2) | 土地整治面积624.48亩;新建生产路8条1.975公里;改建生产路9条2.836公里;新建农渠22条5.055公里;改建农渠5条1.074公里;防冲护岸4.73666公里;回车台5座;错车台7座;呐叭口18处;下田坡道1座;盖板涵4座;穿路涵管33处;项目标志牌1座。 | 2787.74 | 971.38 | |
合计 | 35856.15 | 5506.74 |
原文链接:http://nyncj.hechi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t9026520.shtml