河池市天峨县2021年高标准农田建设项目公示
发布时间:2021-09-17作者:佚名来源: 广西玉林市农业农村局网站
根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2021年5月23日,组织有关专家对天峨县2021年高标准农田建设项目规划设计进行评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《天峨县2021年高标准农田建设项目(更新乡更新村)》等11个项目为可行项目,并予以公示,公示期为2021年5月27日至2021年6月3日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:陈发远联系电话:0778-2285255
河池市农业农村局
2021年5月27日
附表:
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
天峨县农业农村局 | 天峨县2021年高标准农田建设项目(更新乡更新村) | 改(新)建农渠0.751公里,新建拦水坝1座,新建过滤池1座,新架设管道0.108公里,新建高位水池1座,改(新)建田间道路15.825公里,新建错车台29座,新建回车台14座,新建涵管46座,新建项目区标志牌1座,新建标识牌33块。 | 3721 | 495.59 |
天峨县2021年高标准农田建设项目(更新乡安亭村) | 改(新)建农渠3.651公里,新建拦水坝2座,新建过滤池2座,新建出水池1座,架设管道0.138公里,改(新)建田间道路1.835公里,新建错车台1座,新建回车台5座,新建涵管7座,新建漫水桥5座,新建项目标志牌1座,新建标识牌57块。 | 696 | 219.52 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(更新乡东瓦村) | 新建拦水坝1座,架设管道0.072公里,改(新)建田间道路3.969公里,新建错车台9座,新建回车台4座,新建涵管17座,新建项目标志牌1座,新建标识牌5块。 | 816 | 129.34 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(更新乡上景村) | 改(新)建农渠2.806公里,新建拦水坝7座,新建过滤池1座,新架设管道1.878公里,改(新)建田间道路2.334公里,新建错车台4座,新建回车台3座,新建涵管6座,新建项目区标志牌1座,新建标识牌28块。 | 900 | 178.82 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(八腊乡老鹏村) | 改(新)建农渠1.073公里,新建拦水坝1座,新架设管道3.022公里,新建高位水池19座,改(新)建田间道路8.22公里,新建错车台12座,新建回车台8座,新建涵管12座,新建项目区标志牌1座,新建标识牌39块。 | 3867 | 521.73 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(八腊乡八腊村) | 土地平整189亩,改(新)建排洪沟0.5公里,新建沉砂池1座,架设管道3.720公里,新建高位水池1座,改(新)建田间道路3.099公里,新建错车台1座,新建回车台6座,新建涵管7座,新建农桥3座,新建项目标志牌1座,新建标识牌25块。 | 1405 | 362.34 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(八腊乡五福村) | 改(新)建农渠3.462公里,新建拦水坝1座,新建过滤池1座,架设管道0.919公里,新建高位水池3座,改(新)建田间道路8.868公里,新建错车台6座,新建回车台12座,新建涵管11座,新建项目标志牌1座,新建标识牌45块。 | 3909 | 558.02 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(岜暮乡板么村) | 改(新)建农渠0.644公里,新设管道0.126公里,改(新)建田间道路0.920公里,新建农桥1座,新建回车台2座,新建涵管2座,新建项目标志牌1座,新建标识牌8块。 | 921 | 68.37 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(岜暮乡拥里村) | 改(新)建农渠1.687公里,新建排洪沟0.106公里,架设管道1.026公里,新建高位水池2座,新建护岸0.323公里,改(新)建田间道路2.644公里,新建错车台4座,新建回车台4座,新建涵管3座,新建项目标志牌1座,新建标识牌19块。 | 1626 | 240.69 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(岜暮乡板花村) | 改(新)建农渠6.327公里,新建拦水坝1座,架设管道0.024公里,新建田间道路1.97公里,新建错车台3座,新建回车台2座,新建涵管8座,新建项目标志牌1座,新建标识牌23块。 | 1779 | 216.19 | |
天峨县2021年高标准农田建设项目(岜暮乡大甲村) | 土地平整78亩,改(新)建田间道路0.815公里,新建回车台3座,新建涵管1座,新建农桥1座,新建项目标志牌1座,新建标识牌5块。 | 360 | 99.38 | |
合计 | 20000 | 3089.99 |
原文链接:http://nyncj.hechi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t9026596.shtml