河池市大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目公示
发布时间:2021-09-17作者:佚名来源: 广西玉林市农业农村局网站
根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2021年5月23日,组织有关专家对大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目规划设计进行评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目(大化镇春兴村、六也乡加司村)》等10个项目为可行项目,并予以公示,公示期为2021年5月27日至2021年6月3日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:陈发远联系电话:0778-2285255
河池市农业农村局
2021年5月27日
附表:
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
大化瑶族自治县农业农村局 | 大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (大化镇春兴村、六也乡加司村) | 一、灌溉与排水工程 春兴村沟渠衬砌3条,长2395m;加司村沟渠衬砌5条,长1307m;共计沟渠衬砌8条,长3702m。 二、田间道路工程 春兴村建设田间道路5条,长1852m;加司村建设田间道路2条,长268m;共计建设田间道路7条,长2120m。 | 1561 | 519.23 |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (大化镇达悟村) | 一、灌溉与排水工程 达悟村沟渠衬砌1条,长412m。山塘修复2座。 二、田间道路工程 达悟村建设田间道路12条,长7252m。 三、土壤改良50亩。 | 2304 | 396.65 | |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (都阳镇满江村曾屯) | 一、灌溉和排水工程 山塘修复2座;沟渠衬砌6条,共长3378m;新建矩形渡槽2座,C25砼结构。 二、田间道路工程 建设田间道路7条,长4605m。新建机耕桥2座;桥面为C30砼结构,桥墩采用C25砼浇筑。 | 2048 | 478.16 | |
大化瑶族自治县农业农村局 | 大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (都阳镇满江村、都阳村、加城村) | 一、灌溉和排水工程 山塘修复1座;新建小型引水坝8座;沟渠衬砌12条,共长3716m;新建矩形渡槽3座,C25砼结构。 二、田间道路工程 建设田间道路10条,长3450m。新建机耕桥2座;桥面为C30砼结构,桥墩采用C25砼浇筑。 三、岸坡防护工程 新建M7.5浆砌石护坡75m。 四、土壤改良125亩。 | 2745 | 410.72 |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (岩滩镇协合村) | 一、田间道路工程 田间道路10条,共长5106m。新建机耕桥1座;桥面为C30砼结构,桥墩采用C25砼浇筑。 二、水源工程 100m³蓄水池2座,采用国标图集《圆形钢筋混凝土蓄水池》(04S803)进行设计。 | 1916 | 305.94 | |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (岩滩镇六说村) | 一、灌溉和排水工程 沟渠衬砌4条,共长1290m;新建小型引水坝1座。 二、田间道路工程 田间道路6条,共长4615m。新建机耕桥1座;桥面为C30砼结构,桥墩采用C25砼浇筑。 | 851 | 267.46 | |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (北景镇平方村) | 一、田间道路工程 田间道路7条,共长4743m。新建机耕桥1座;桥面为C30砼结构,桥墩采用C25砼浇筑。 | 3123 | 281.80 | |
大化瑶族自治县农业农村局 | 大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (乙圩乡乙圩村、常怀村) | 一、灌溉和排水工程 新建小型引水坝9座。 沟渠衬砌11条,共长4608m;小型渡槽1座,C25砼结构。 二、田间道路工程 田间道路7条,共长3283m。 三、岸坡防护工程 新建M7.5浆砌石护岸13m。 | 4017 | 374.07 |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (羌圩乡艾圩村、坡马村) | 一、灌溉和排水工程 沟渠衬砌12条,共长11338m。渡槽2座,C25砼结构,采用柱下独立基础。 二、田间道路工程 田间道路5条,共长2354m,其中,田间机耕道路面行车道宽3.0~3.5 m,生产道道路宽2.0~2.5m。 | 5808 | 424.26 | |
大化瑶族自治县2021年高标准农田建设项目 (共和乡弄亮村、弄乐村) | 一、灌溉和排水工程 沟渠衬砌3条,共长1440m。 二、田间道路工程 田间道路8条,共长2711m,其中,田间机耕道路面行车道宽3.0~3.5 m,生产道道路宽2.0~2.5m。 | 875 | 291.71 | |
合计 | 25248 | 3750.00 |
原文链接:http://nyncj.hechi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t9026672.shtml