邵阳市农业农村局关于邵阳县等6个项目县2020年度高标准农田建设项目施工企业及项目施工现场负责人考核结果的公示
发布时间:2021-09-17作者:佚名来源: 邵阳市农业农村局
邵阳市农业农村局关于邵阳县等6县市2020年度高标准农田建设项目施工企业及项目施工现场负责人考核结果的
公 示
根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号)、《湖南省人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》(湘政发〔2017〕5号)、《湖南省农业农村厅关于印发<湖南省农田建设项目管理实施办法>的通知》(湘农发[2020]61号)、《邵阳市社会信用体系建设领导小组关于印发<邵阳市公共资源交易信用管理暂行办法>的通知》(邵信发〔2019〕5号)和《邵阳市高标准农田建设项目施工企业业绩考核办法(试行)》(邵农业〔2020〕27号)等法律、法规以及文件的规定,邵阳县、隆回县、洞口县、武冈市、新宁县和绥宁县等6县市对2020年度高标准农田建设项目施工企业及项目施工现场负责人业绩进行了认真考核,并按规定对考核结果进行了公示。我局对以上6县市上报的经公示无异议的工程队考核结果予以审核确认,其中,有排名序号的为优秀施工企业及项目现场负责人。现予公示。
如对公示的结果有异议,请向邵阳市农业农村局反映。
受理时间:2021年8 月19日--8月26日
受理电话:0739-5322404
邵阳市农业农村局
2021年8月19日
一、邵阳县 | ||||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
1 | 金称市镇项目第6标 | 洞口县建设工程有限责任公司 | 刘谋权 | 96 | 1 | 18 | 塘渡口镇项目第7标 | 湖南信达建设工程有限公司 | 漆文蔚 | 84 |
| |
2 | 塘渡口镇项目第9标 | 浩天建工集团有限公司 | 任锡伟 | 95 | 2 | 19 | 金称市镇项目第13标 | 湖南嘉联建设工程有限公司 | 陈 琰 | 83 |
| |
3 | 金称市镇项目第17标 | 湖南省邵阳县建筑安装有限责任公司 | 周 敏 | 95 | 2 | 20 | 塘渡口镇项目第3标 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 罗立铁 | 83 |
| |
4 | 塘渡口镇项目第10标 | 长沙靖港建筑工程有限公司 | 张家华 | 94 | 3 | 21 | 塘渡口镇项目第1标 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 银爱国 | 82 |
| |
5 | 金称市镇项目第1标 | 湖南六六工程建设有限公司 | 廖尊华 | 94 | 3 | 22 | 金称市镇项目第15标 | 湖南省云阳建设工程有限公司邵阳县分公司 | 李育林 | 81.5 |
| |
6 | 塘渡口镇项目第14标 | 湖南兴溢建设工程有限公司 | 向仁艺 | 94 | 3 | 23 | 金称市镇项目第5标 | 武冈市第二建筑工程公司 | 许 冬 | 81 |
| |
7 | 塘渡口镇项目第2标 | 湖南中翔建设集团有限公司 | 唐胜兰 | 92 |
| 24 | 金称市镇项目第7标 | 永州市新创新建筑有限责任公司邵阳县分公司 | 何 亮 | 79.5 |
| |
8 | 塘渡口镇项目第5标 | 湖南一顺建设工程有限公司 | 谭秋群 | 90.5 |
| 25 | 金称市镇项目第12标 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 张金花 | 78.5 |
| |
9 | 金称市镇项目第11标 | 邵阳市水利水电工程公司 | 卢卫红 | 90 |
| 26 | 金称市镇项目第8标 | 湖南伟兴建设工程有限公司邵阳县分公司 | 谭实青 | 76.5 |
| |
10 | 塘渡口镇项目第12标 | 湖南中宁项目管理有限公司 | 童 灼 | 90 |
| 27 | 金称市镇项目第9标 | 湖南广顺建设工程有限公司邵阳分公司 | 方大平 | 76 |
| |
11 | 塘渡口镇项目第13标 | 湖南联众建设集团有限公司 | 周 晖 | 89.5 |
| 28 | 金称市镇项目第4标 | 湖南明讯实业集团股份有限公司 | 钟 丽 | 73 |
| |
12 | 金称市镇项目第16标 | 湖南名佳建设有限公司 | 张新军 | 89 |
| 29 | 金称市镇项目第2标 | 湖南天人安装建设有限公司 | 黄 星 | 72 |
| |
13 | 塘渡口镇项目第4标 | 隆回县九龙建筑有限公司 | 肖 芊 | 89 |
| 30 | 金称市镇项目第3标 | 湖南利邦工程建设有限公司 | 李树兴 | 72 |
| |
14 | 塘渡口镇项目第6标 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 黄 勇 | 86 |
| 31 | 金称市镇项目第10标 | 湖南凯捷建设工程有限公司邵阳县分公司 | 黎 亚 | 70.5 |
| |
15 | 塘渡口镇项目8标 | 湖南华程建设集团有限公司 | 吕敏胜 | 85 |
| 32 | 塘渡口片区第16标 | 唐山长虹塑料制品有限公司 | 李四毛 | 65 |
| |
16 | 金称市镇项目14标 | 湖南省长沙湘华建设筑工程有限公司 | 李海金 | 84.5 |
| 33 | 塘渡口片区第15标 | 湖南鑫磊建筑工 | 曾德杰 | 64 |
| |
17 | 塘渡口镇项目11标 | 湖南中民项目管理有限公司 | 陈文志 | 84.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
注:1.上表中“塘渡口镇项目”为“邵阳县塘渡口镇等4个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)”的简称;“金称市镇项目”为“邵阳县金称市镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)”的简称。2.邵阳县总共33个标段,按照规定,应评7个优秀施工企业及项目现场负责人,但是该县在2020年底全市高标准农田建设工作考核评价居倒数第三名,按照规定拟减少1个名额,合计6个。 | ||||||||||||
二、隆回县 | ||||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工 | 综合 | 排名 |
1 | 第2标 | 中城建十五局水利水电建设有限公司 | 范海洪 | 100 | 1 | 14 | 第17标 | 长沙市张公岭建筑工程有限公司 | 刘信 | 87.5 |
| |
2 | 第10标 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 刘期国 | 99 | 2 | 15 | 第4标 | 衡阳市亿城建设有限公司 | 邹和 | 87.3 |
| |
3 | 第1标 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 郑自勇 | 99 | 2 | 16 | 第24标 | 湖南星天建设有限公司 | 文建华 | 87.3 |
| |
4 | 第13标 | 湖南远宏建筑工程有限公司 | 晏华新 | 98 | 3 | 17 | 第7标 | 株洲双麟建筑工程有限责任公司 | 肖卓 | 86.5 |
| |
5 | 第18标 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 阳孝慈 | 98 | 3 | 18 | 第22标 | 湖南森鑫环境景观园林工程有限公司 | 陈富启 | 86.5 |
| |
6 | 第8标 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 李洪波 | 94.5 |
| 19 | 第12标 | 湖南省东风建筑工程有限公司 | 刘益荣 | 86.5 |
| |
7 | 第21标 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 杨武 | 93.5 |
| 20 | 第19标 | 湖南文洲建设工程有限公司 | 马骋原 | 86.4 |
| |
8 | 第5标 | 湖南星上建设工程有限公司 | 阳范军 | 93.3 |
| 21 | 第9标 | 武冈市建筑工程有限公司 | 欧阳波 | 85.7 |
| |
9 | 第14标 | 邵阳优胜工程建设有限公司 | 肖爱群 | 92 |
| 22 | 第3标 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 孙其付 | 85.03 |
| |
10 | 第15标 | 湖南三湘源建筑工程有限公司 | 陈端湖 | 90 |
| 23 | 第20标 | 湖南省金凯园林集团有限公司 | 边明慧 | 84.9 |
| |
11 | 第23标 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 罗飞剑 | 88.9 |
| 24 | 第11标 | 邵阳广发建设有限公司 | 邹刚 | 82.9 |
| |
12 | 第16标 | 湖南水建工程有限公司 | 胡红 | 88.4 |
| 25 | 第6标 | 湖南锦和园林建设工程有限公司 | 周志伍 | 82.71 |
| |
13 | 第25标 | 湖南森宝建设有限公司 | 廖继通 | 87.8 |
|
|
|
|
|
|
| |
三、洞口县 | ||||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
1 | 第4标 | 湖南六六工程建设有限公司 | 余容 | 96.5 | 1 | 13 | 第6标 | 湖南贤杰建设工程有限公司 | 阳宇峰 | 84.73 |
| |
2 | 第17标 | 湖南名佳建设有限公司 | 夏艳芳 | 96 | 2 | 14 | 第22标 | 平江县城关建筑有限公司 | 姚之斌 | 84.6 |
| |
3 | 第7标 | 新宁县金泰建筑工程有限公司 | 申太平 | 96 | 2 | 15 | 第24标 | 邵阳市大川建筑工程有限公司 | 孙广华 | 83.9 |
| |
4 | 第3标 | 佳邦建设集团有限公司 | 李晓明 | 92.5 | 3 | 16 | 第1标 | 湖南瑞城建设有限公司 | 刘海军 | 82.64 |
| |
5 | 第15标 | 湖南杰灏建设工程有限公司 | 邓云峰 | 92.5 | 3 | 17 | 第9标 | 湖南凌云建设有限公司 | 成琳 | 81.36 |
| |
6 | 第18标 | 湖南万鸿建筑有限公司 | 雷华山 | 92.5 | 3 | 18 | 第12标 | 张家界华宇建筑工程有限责任公司 | 彭柱 | 79.7 |
| |
7 | 第8标 | 湖南楚禹建设有限公司 | 林俊 | 90.08 |
| 19 | 第20标 | 隆回县南天建筑工程有限公司 | 廖海江 | 78.5 |
| |
8 | 第13标 | 湖南汩江建设工程有限公司 | 何君山 | 89.9 |
| 20 | 第19标 | 湖南屈原水利建筑工程有限公司 | 胡红兵 | 77.5 |
| |
9 | 第5标 | 湖南省金益工程项目管理有限公司 | 秦永清 | 89.25 |
| 21 | 第10标 | 湖南隆源项目管理有限公司 | 唐寿陆 | 74.18 |
| |
10 | 第16标 | 邵阳永通工程建设有限公司 | 宁凌峰 | 88.83 |
| 22 | 第21标 | 湖南远宏建筑工程有限公司 | 龙超 | 70 |
| |
11 | 第23标 | 湖南天人安装建设有限公司 | 李进 | 87.15 |
| 23 | 第2标 | 邵阳县建筑有限公司 | 罗叶 | 70 |
| |
12 | 第14标 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 张金花 | 86.73 |
| 24 | 第11标 | 邵阳市万成建设工程有限公司 | 谢俊博 | 65 |
| |
注:洞口县总共24个标段,按照规定,可评5个优秀施工企业及项目现场负责人,但鉴于2020年洞口县承办了全市高标准农田建设现场会且各项工作考核居全市前列,拟增加一个名额,合计6个。 | ||||||||||||
四、武冈市 | ||||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
1 | 秦桥镇项目第3标 | 湖南省瑞城建设有限公司 | 张国红 | 98.00 | 1 | 15 | 文坪镇项目第6标 | 湖南湘达路桥建设有限公司 | 张莹莹 | 90.16 | 9 | |
2 | 文坪镇项目第12标 | 湖南振禹水利水电建设工程有限公司 | 隆钱红 | 97 | 2 | 16 | 文坪镇项目第1标 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 岳苗 | 90.12 | 10 | |
3 | 秦桥镇项目第10标 | 湖南万鸿建筑有限公司 | 雷鹏辉 | 97 | 2 | 17 | 秦桥镇项目第1标 | 湖南恒凯建设工程有限公司 | 龙其中 | 89.76 | 11 | |
4 | 文坪镇项目第5标 | 长沙嘉华建筑工程有限公司 | 陈梁 | 96.5 | 3 | 18 | 秦桥镇项目第8标 | 株洲诚晟建设有限公司 | 杨彩霞 | 89.64 | 12 | |
5 | 文坪镇项目第13标 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 肖鹏 | 96.5 | 3 | 19 | 秦桥镇项目第6标 | 湖南志远交通工程有限公司 | 何伟 | 89.60 | 13 | |
6 | 秦桥镇项目第7标 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 王思维 | 96.5 | 3 | 20 | 秦桥镇项目第11标 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 石长军 | 89.36 | 14 | |
7 | 文坪镇项目第2标 | 南杰瑞项目管理有限公司 | 吴瑕 | 92.32 |
| 21 | 秦桥镇项目第2标 | 湖南开福建筑工程有限公司 | 陈立胜 | 88.52 | 15 | |
8 | 文坪镇项目第9标 | 邵阳市万成建设工程有限公司 | 黄占军 | 92.12 |
| 22 | 秦桥镇项目第9标 | 湖南泰成建设工程有限公司 | 苏伟 | 88.36 |
| |
9 | 文坪镇项目第14标 | 唐山长虹塑料制品有限公司 | 聂爱玲 | 91.8 |
| 23 | 文坪镇项目第3标 | 湖南湘隆建设项目管理有限公司 | 段海锋 | 88.16 |
| |
10 | 文坪镇项目第4标 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 杨光文 | 91.52 |
| 24 | 文坪镇项目第15标 | 河北泽田节水科技有限公司 | 张大喜 | 88.16 |
| |
11 | 文坪镇项目第8标 | 湖南昭阳工程建设有限公司 | 王海棠 | 91.36 |
| 25 | 文坪镇项目第11标 | 长沙市帝兆建设有限公司 | 夏飞腾 | 87.92 |
| |
12 | 文坪镇项目第7标 | 湖南省华旺建筑安装有限公司 | 许强 | 91.2 |
| 26 | 秦桥镇项目4标 | 湖南建瓴园林建筑有限公司 | 周杨 | 87.12 |
| |
13 | 秦桥镇项目第6标 | 隆回县南天建筑工程有限公司 | 廖颜权 | 90.64 |
| 27 | 秦桥镇项目第12标 | 湖南天保建设工程有限公司 | 余建平 | 86.76 |
| |
14 | 文坪镇项目第10标 | 湖南星天建设有限公司 | 刘帮 | 90.24 |
|
|
|
|
|
|
| |
注:1.上表中“文坪镇项目”为“武冈市文坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)”的简称;“秦桥镇项目”为“武冈市秦桥镇等3个乡镇高标准农田建设项目(二〇二〇年)”的简称。2.武冈市总共27个标段,按照规定,应评5个优秀施工企业及项目现场负责人,但是该县在2020年底全市高标准农田建设工作考核评价中为第2名,按照规定拟增加1个名额,合计6个。 | ||||||||||||
五、新宁县 | ||||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
1 | 第3标 | 湖南祥泰园林建设有限公司 | 李丹凤 | 96.5 | 1 | 11 | 第4标段 | 湖南鹏升土木工程有限公司 | 孙海叶 | 86.47 |
| |
2 | 第8标 | 湖南良林建设工程有限公司 | 陈志飞 | 95 | 2 | 12 | 第16标 | 湖南顺宇建设工程有限公司 | 周建明 | 85.68 |
| |
3 | 第9标 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 钟海 | 92 | 3 | 13 | 第13标 | 郴州市新城住宅建设有限公司 | 戴厚军 | 85.43 |
| |
4 | 第10标 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 姜山屹 | 92 | 3 | 14 | 第5标 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 郭云舟 | 85.25 |
| |
5 | 第17标 | 湖南省欣鸿项目管理有限公司 | 彭志强 | 89.88 |
| 15 | 第19标 | 湖南金瓯建设工程有限公司 | 刘志荣 | 85.10 |
| |
6 | 第11标 | 湖南昀泽建设工程有限公司 | 陈翔峰 | 89.66 |
| 16 | 第12标 | 湖南省虞唐建筑工程有限公司 | 何娟 | 84.13 |
| |
7 | 第15标 | 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 熊如 | 87.50 |
| 17 | 第14标 | 湖南世新建筑工程有限公司 | 雷太平 | 84.06 |
| |
8 | 第18标 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 易文胜 | 86.98 |
| 18 | 第6标 | 湖南名佳建设有限公司 | 李飞龙 | 83.30 |
| |
9 | 第2标 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 谢舞蹈 | 86.95 |
| 19 | 第7标 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 彭林 | 75.45 |
| |
10 | 第1标 | 湖南中超生态建设有限公司 | 付宗佳 | 86.78 |
|
|
|
|
|
|
| |
六、绥宁县 | ||||||||||||
序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
| 序号 | 标段 | 项目单位名称 | 项目施工现场负责人 | 综合 | 排名 |
1 | 第10标 | 邵阳县建筑公司 | 张捷 | 97.3 | 1 | 8 | 第7标 | 湖南华信建设工程有限公司 | 李茂林 | 86.0 |
| |
2 | 第9标 | 湖南中大建筑有限公司 | 胡涛 | 95.9 | 2 | 9 | 第5标 | 邵阳市万成建设工程有限公司 | 朱铁实 | 84.1 |
| |
3 | 第12标 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | 姜山屹 | 93.2 | 3 | 10 | 第6标 | 张家界华宇建筑工程有限责任公司 | 赖华 | 82.4 |
| |
4 | 第2标 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 阮杰 | 93 |
| 11 | 第4标 | 湖南万里行建筑工程有限公司 | 谭征岳 | 81.1 |
| |
5 | 第11标 | 湖南中巨建设工程有限公司 | 黄志林 | 89.1 |
| 12 | 第1标 | 湖南龙天建设工程有限公司 | 李维维 | 80.7 |
| |
6 | 第8标 | 湖南泽天源建设工程有限公司 | 张辉环 | 87.1 |
| 13 | 第13标 | 潇湘建工集团有限公司 | 周旺 | 79.9 |
| |
7 | 第3标 | 湖南泓华建设工程有限公司 | 郑州 | 86.7 |
|
|
|
|
|
|
|
原文链接:https://nc.shaoyang.gov.cn/sync/tzgg/202108/04727863ba364bd8a8f120c4465c547b.shtml