关于拟奖补土地流转规模经营主体的公示
发布时间:2021-09-16作者:佚名来源: 黄山市农业农村局
根据市两办《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的实施意见》(黄办〔2017〕55号)有关“2020年前继续对当年新增连片流转面积100亩以上,签订流转期限5年以上规范流转合同,并从事农产品生产的经营主体,市财政给予每亩30元的一次性奖补,区县财政按不低于1:1的比例配套奖补”精神,2020年12月15日市农业农村局、市财政局下发了《关于做好2020年度农村土地流转规模经营主体财政奖补资金申报工作的通知》(黄农〔2020〕127 号)。各区县对照奖补条件,组织规模经营主体申报,并经区县审核、公示,共上报了28家流转面积达到奖补条件的规模经营主体,市农业农村局会同市财政局、林交所进行了实地抽查和材料审核。现拟对这28家连片流转的7864亩土地,按30元/亩的标准给予奖补,奖补资金共23.59万元。现将相关情况予以公示,公示时间为2021年9月14日-20日。如有异议,请向市农业农村局、市财政局反映,电话0559-2320221,0559-2355489。
附件:黄山市土地流转规模经营主体拟奖补统计表
黄山市农业农村局 黄山市财政局
2021年9月14日
附件
黄山市土地流转规模经营主体拟奖补统计表
序号 | | 经营主体 | 流出土地农户数 | 流转面积 | 其中新增连片面积 | 新增连片土地坐落 | 流转用途 | 市级奖补资金 |
| 28 | 合计 | 1778 | 8790 | 7864 | | | 23.59 |
1 | 屯溪区1 | 黄山市屯溪区吉加蔬果家庭农场 | 69 | 222 | 140 | 新江村红水河边 | 种植蔬菜 | 0.42 |
| 小计 | 69 | 222 | 140 | | | 0.42 | |
2 | 黄山区12 | 黄山妙邻现代生态农业科技有限公司 | 76 | 429.07 | 429.07 | 黄山区焦村镇陈村 | 水稻种植 | 1.29 |
3 | 黄山区龙城生态养殖农场 | 39 | 174.35 | 174.35 | 黄山区三口镇巷联村 | 生态养殖 | 0.52 | |
4 | 黄山区新丰乡小老盛家庭农场 | 16 | 123.01 | 123.01 | 黄山区新丰乡盛洪村 | 农业种植 | 0.37 | |
5 | 黄山区五丰源种养专业合作社 | 29 | 685.37 | 685.37 | 黄山区焦村镇龙源村 | 稻鱼综合种养 | 2.06 | |
6 | 孙吕洲 | 38 | 180.6 | 180.6 | 黄山区乌石镇夏村 | 水稻种植 | 0.54 | |
7 | 黄山区焦村夏来喜家庭农场 | 41 | 112.5 | 112.5 | 黄山区焦村镇贤村村 | 水稻和油菜种植 | 0.34 | |
8 | 黄山区农友种植专业合作社长芦分社 | 202 | 928.19 | 928.19 | 乌石镇长芦村 | 水稻种植 | 2.78 | |
9 | 黄山区富祥家庭农场 | 90 | 628.24 | 628.24 | 新华乡曹村 | 水稻和油菜种植 | 1.88 | |
10 | 邵可武 | 40 | 160.13 | 160.13 | 焦村镇陈村村 | 水稻种植 | 0.48 | |
11 | 林东旭 | 126 | 403.21 | 403.21 | 焦村镇上岭村 | 水稻种植 | 1.21 | |
12 | 黄山区仙源明丰种植家庭农场 | 69 | 330.19 | 330.19 | 仙源镇水东村 | 水稻种植 | 0.99 | |
13 | 黄山九龙溪原生态农业专业合作社 | 77 | 526.51 | 526.51 | 焦村镇贤村 | 水稻和油菜种植 | 1.58 | |
| 小计 | 843 | 4681.4 | 4681.37 | | | 14.04 | |
14 | 歙县3 | 歙县六联印象梯田茶业农民专业合作社 | | 200 | 200 | 联盟村中山(村集体) | 茶叶种植 | 0.6 |
15 | 黄山市茶子坑生态农业发展有限公司 | 46 | 423 | 423 | 韶坑村龙门坞210亩、长标村茶子坑213亩 | 茶叶种植 | 1.27 | |
16 | 歙县杞梓里镇云炜家庭农场 | 55 | 220 | 178 | 竹溪村大坑、四杏 | 茶叶、中草药种植 | 0.53 | |
| 小计 | 101 | 843 | 801 | | | 2.4 | |
17 | 休宁县3 | 休宁县溪口镇青兰家庭农场 | 50 | 251 | 111.76 | 溪口村茶降组、石坑组;石田村六组 | 种植水稻、烟草 | 0.34 |
18 | 休宁县渭桥永生家庭农场 | 102 | 270.15 | 270.15 | 渭桥村湖一、胡二、渭一、窑头 | 水稻 | 0.81 | |
19 | 休宁县渭桥乡其林家庭农场 | 26 | 141 | 141 | 渭桥村西园、羊塘口 | 水稻 | 0.42 | |
| 小计 | 178 | 662.15 | 522.91 | | | 1.57 | |
20 | 祁门县9 | 祁门县顺婷家庭农场 | 74 | 567.73 | 239.91 | 安凌镇广联村 | 种植 水稻 | 0.72 |
21 | 祁门县平革家庭农场 | 69 | 408.72 | 342.36 | 安凌镇星星村 | 种植 水稻 | 1.03 | |
22 | 祁门县归园中药材种植专业合作社 | 75 | 214.35 | 214.35 | 安凌镇雷湖村 | 水稻及 | 0.64 | |
23 | 祁门县广联金杰家庭农场 | 52 | 381.94 | 144.04 | 安凌镇广联村 | 种植 水稻 | 0.43 | |
24 | 祁门县阊发蔬菜瓜果专业合作社 | 74 | 147.66 | 147.66 | 柏溪乡柏溪村 西溶村 | 水稻、烟草 | 0.44 | |
25 | 蒋锬 | 81 | 175.53 | 175.53 | 柏溪乡柏溪村 | 水稻、烟草 | 0.53 | |
26 | 李桂花 | 63 | 103.08 | 103.08 | 柏溪乡柏溪村 | 烟草 | 0.31 | |
27 | 祁门县凤旭家庭农场 | 48 | 217.35 | 217.35 | 祁山镇春明村 | 种植 水稻 | 0.65 | |
28 | 祁门县闪里徽桑园蛋白桑家庭农场 | 51 | 165.12 | 134.55 | 闪里镇闪里村 | 蛋白桑种植 | 0.40 | |
| 小计 | 587 | 2381.5 | 1718.83 | | | 5.16 |
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/tzgg/8927864.html